Klasė | Insecta | Vabzdžiai |
Būrys | Homoptera | Lygiasparniai |
Šeima | Coccidae | Netikrieji skydamariai |
Medžio rūšis: | Paprastoji eglė, kitos eglių rūšys |
Pažeidimo vieta: | Spygliai, pumpurai, šakelės |
Pažeidimo pobūdis: | Žaizdelės ant spyglių, džiūsta spygliai |
Pažeidimo laikas: | Balandis-spalis |
Medžio amžius: | Įvairaus amžiaus eglės |
Netikrasis eglinis skydamaris iki šiol gausiau išplisdavo ant dekoratyvinių medžių ir krūmų: įvairių nevietinių eglės rūšių, tujų, kadagių. Paprastąją eglę pažeisdavo retai ir šio kenkėjo daroma ūkinė žala iki 2009 metų neužfiksuota.
Nuo 2009 metų Valstybinės miškų tarnybos Miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai stebi netikrojo eglinio skydamario pagausėjimą. Po 2010 metų šaltos žiemos labai išryškėjo minėto kenkėjo daroma žala, nes skydamario maitinimosi vietose spygliai padengiami lipčiumi, ant kurio vėliau išplinta suodligę sukeliantis pelėsinis grybas Apiosporium piniphilum (suodgrybis), stabdantis medžio fotosintezės ir kvėpavimo procesus. Dėl šių procesų sutrikdymo eglės nepasiruošia žiemai ir kenčia nuo taip vadinamos "žiemos sausros", kuomet žiemos metu medžiui pritrūksta drėgmės garinimui.
Skydamarių pažeisti pribręstantys ir vyresni eglynai įgauna tamsesnę spalvą (dėl suodgrybio veiklos), pirma laiko krenta spygliai, retėja lajos, medžiai skursta, pasižymi mažu prieaugiu, džiūsta viršūnės. Nusilpusius medžius užpuola pavojingi spygliuočių medžių liemenų kenkėjai.
Jaunuolynuose ir želdiniuose gelsta, trumpėja eglaičių spygliai ir ūgliai. Skydamariui kenkiant kelis metus iš eilės medelius užpuola suodgrybis. Stipriai pažeisti medeliai dažniausiai turi tik paskutiniųjų metų sutrumpėjusius spyglius.
Urėdija | Pažeistas plotas (ha) pagal pažeidimo kategorijas* | Viso | ||
---|---|---|---|---|
apnikti | skurstantys | džiūstantys | ||
Anykščių | 92,0 | 47,9 | 0,7 | 140,6 |
Biržų | 249,6 | 157,9 | 39,0 | 446,5 |
Druskininkų | 3,3 | 12,5 | 15,8 | |
Dubravos | 110,8 | 81,0 | 85,6 | 277,4 |
Ignalinos | 15,4 | 13,9 | 29,3 | |
Jonavos | 120,5 | 65,0 | 4,2 | 189,7 |
Jurbarko | 918,0 | 184,7 | 187,3 | 1290,0 |
Kauno | 176,3 | 13,7 | 190,0 | |
Kazlų Rūdos | 71,4 | 72,0 | 60,7 | 204,1 |
Kėdainių | 326,6 | 4,7 | 331,3 | |
Kupiškio | 45,5 | 44,3 | 89,8 | |
Kuršėnų | 6,9 | 166,4 | 21,3 | 194,6 |
Marijampolės | 27,5 | 27,5 | ||
Mažeikių | 204,2 | 67,9 | 272,1 | |
Nemenčinės | 7,3 | 9,5 | 16,8 | |
Pakruojo | 110,5 | 9,2 | 0,5 | 120,2 |
Panevežio | 47,4 | 131,2 | 32,4 | 211,0 |
Radviliškio | 45,8 | 44,655 | 0,005 | 90,46 |
Raseinių | 8,1 | 24,06 | 6,2 | 38,36 |
Rokiškio | 132,9 | 258,4 | 12,0 | 403,3 |
Šakių | 321,8 | 110,6 | 6,1 | 438,5 |
Šalčininkų | 50,9 | 31,7 | 82,6 | |
Šiaulių | 124,3 | 182,5 | 51,1 | 357,9 |
Šilutės | 20,8 | 21,5 | 42,3 | |
Švenčionėlių | 4,5 | 5,1 | 11,2 | 20,8 |
Tauragės | 50,1 | 50,1 | ||
Tytuvėnų | 93,7 | 146,2 | 15,9 | 255,8 |
Trakų | 20,2 | 54,2 | 74,4 | |
Ukmergės | 62,9 | 9,8 | 12,0 | 84,7 |
Utenos | 23,7 | 32,6 | 5,1 | 61,4 |
Valkininkų | 22,2 | 3,8 | 26,0 | |
Veisiejų | 49,8 | 21,6 | 1,2 | 72,6 |
Vilniaus | 6,5 | 6,5 | ||
Zarasų | 62,4 | 56,2 | 3,5 | 122,1 |
Viso | 3627,3 | 2091,2 | 556,0 | 6274,5 |
|
Suaugusios patelės apsaugotos lygiu, rutulišku, rusvu, blizgančiu skydu 3-6 mm skersmens. Skydo užpakalyje turi du juodus dantelius. Patinėliai sparnuoti, 1 mm dydžio, sutinkami retai. Lervos rausvai gelsvos 0,5-0,7 mm dydžio. Išsinėrusios lervos tampa rudos. Pronimfų skydelis balkšvas, padengtas vaškuotais plaušeliais.
Birželio mėnesį patelės po savo skydeliu padeda apie 3000 kiaušinėlių. Išsiritusios lervutės maitinasi ant spyglių, pumpurų ir ūgliukų. Lervutės pirmą kartą neriasi spalio mėnesį. Tada dar kurį laiką čiulpia sultis, o vėliau žiemoja tarp pumpurų žvynelių. Mažesnė dalis lervučių pavasarį prisisiurbia spyglių apatinėje pusėje ir gegužės mėnesį virsta pronimfomis. Gegužės pabaigoje iš šių pronimfų išsivyto patinėliai. Didžioji dalis peržiemojusių lervučių pavasarį maitinasi ant pumpurų žvynelių, ten neriasi ir virsta rutuliškomis patelėmis, kurios tampa gerai matomomis. Generacija vienmetė.
metai | -kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis- | ||||||||||||||
pirmi | A | A | A | A | ||||||||||||||||||
E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||
L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||
N | N | N | ||||||||||||||||||||
A- suaugėlis, E - kiaušinis, L - lerva, P - lėliukė, N - nimfa (pronimfa) |
Pažeidžia įvairaus amžiaus egles. Žalingiausia medeliams iki 10 metų amžiaus. Dažniausiai aptinkama eglynuose augančiuose sausose, žemo derlingumo augavietėse. Vabzdys mėgsta šiltą ir sausą klimatą.
Belova, O.; Milišauskas, Z.; Padaiga, V. ir kt. Miško apsaugos vadovas. Kaunas, 2000.
Pileckis, S.; V. Valenta; A. Vasialiauskas A.; Žuklys L. Svarbiausių miško medžių kenkėjai ir ligos. Vilnius, 1968.
Physokermes piceae. Iš www.ecosystema.ru [Interaktyvus] [žiūrėta 2009-08-06] Prieiga per interneta: http://www.ecosystema.ru/08nature/insects/06.php